| 상품 이름: | K 유형 열전대 | 범위: | -50-750C |
|---|---|---|---|
| 제품 컬러: | 파란 검정 | 결의안: | 0.1 ℃ |
| 정확도: | 1.0C | 트에르모미터타입: | K 유형 |
| 제품 치수: | 20*70*105 밀리미터 | 디스플레이: | LCD 디스플레이 |
| 강조하다: | TM902C 디지털 산업용 전자 온도계,K 유형 750C 산업용 전자 온도계,금속 프로브 산업용 온도계 1.5M |
||
휴대용 산업용 전자 온도계, K 형, LCD 디스플레이, TM-902C 디지털 온도계, -50-750℃
사용: 고체 표면 액체 공기 온도 측정.
특징:
- K형 열전대
- 와이어 길이 1.5미터
- 범위: -50-750℃
| 상품명 | K형 열전대 |
| 와이어 길이 | 1.5 미터 또는 요청으로 제작 |
| 모델 번호 | K형 |
| 문제 소재 | 금속 |
| 범위 | -50-750℃ |
| 해결 | 0.1℃ |
![]()